目前,中國能源管理體系認證機構(gòu)都有哪些?
發(fā)布日期:2019-05-26
隨著能源管理體系認證試點工作的擴大,能源管理體系認證機構(gòu)也隨之增加,但由于能源管理體系認證是分行業(yè)認證,所以目前,具備能源管理體系認證資質(zhì)的機構(gòu)還不是很多。
截至目前,在認監(jiān)委可查詢的能源管理體系認證機構(gòu)共37家,他們分別是:
更新至:2013年10月30日
序號 | 認證機構(gòu) | 認證類別 |
1 | 中國質(zhì)量認證中心 | 有色金屬行業(yè),公共建筑和電子信息產(chǎn)品 |
2 | 方圓標志認證集團有限公司 | 建材行業(yè),公共建筑類 |
3 | 上海質(zhì)量體系審核中心 | 機電設備行業(yè),公共建筑類 |
4 | 華信技術(shù)檢驗有限公司 | 機電設備行業(yè) |
5 | 中國船級社質(zhì)量認證公司 | 鋼鐵行業(yè),交通運輸行業(yè) |
6 | 中質(zhì)協(xié)質(zhì)量保證中心 | 建材行業(yè) |
7 | 廣東中鑒認證有限責任公司 | 建材行業(yè) |
8 | 長城(天津)質(zhì)量保證中心 | 公共建筑類 |
9 | 北京賽西認證有限責任公司 | 機電設備行業(yè),電子信息產(chǎn)品行業(yè) |
10 | 杭州萬泰認證有限公司 | 輕工,化工,紡織,機械行業(yè) |
11 | 北京新世紀認證有限公司 | 煤炭行業(yè) |
12 | 四川三峽認證有限公司 | 化工行業(yè) |
13 | 北京中大華遠認證中心 | 造紙行業(yè) |
14 | 華夏認證中心有限公司 | 化工行業(yè) |
15 | 北京國金恒信管理體系認證有限公司 | 鋼鐵行業(yè) |
16 | 北京中建協(xié)認證中心有限公司 | 公共建筑類 |
17 | 深圳市環(huán)通認證中心有限公司 | 輕工行業(yè) |
18 | 北京國建聯(lián)信認證中心有限公司 | 建材行業(yè) |
19 | 北京中安質(zhì)環(huán)認證中心 | 化工行業(yè) |
20 | 北京三星九千認證中心 | 化工行業(yè) |
21 | 北京世標認證中心有限公司 | 化工行業(yè) |
22 | 北京埃爾維質(zhì)量認證中心 | 紡織行業(yè),交通運輸行業(yè) |
23 | 深圳華測鵬程國際認證有限公司 | 公共建筑類 |
24 | 北京聯(lián)合智業(yè)認證有限公司 | 有色金屬行業(yè) |
25 | 北京中經(jīng)科環(huán)質(zhì)量認證有限公司 | 公共建筑類 |
26 | 中電聯(lián)(北京)認證中心有限責任公司 | 電力行業(yè) |
27 | 北京中油健康安全環(huán)境認證中心 | 機電設備行業(yè) |
28 | 北京中化聯(lián)合認證有限公司 | 化工行業(yè) |
29 | 上海環(huán)科環(huán)境認證有限公司 | 輕工行業(yè),電子信息產(chǎn)品行業(yè) |
30 | 中國建材檢驗認證集團股份有限公司 | 建材行業(yè),公共建筑類 |
31 | 北京東方縱橫認證中心 | 輕工行業(yè) |
32 | 上海英格爾認證有限公司 | 電力行業(yè) |
33 | 中煤協(xié)聯(lián)合認證(北京)中心 | 煤炭行業(yè) |
34 | 山東魯源節(jié)能認證中心 | 山東省內(nèi)化工行業(yè) |
35 | 通標標準技術(shù)服務有限公司(瑞士SGS設立認證機構(gòu) | 造紙行業(yè) |
36 | 上海挪華威認證有限公司(挪威DNV設立認證機構(gòu)) | 交通運輸行業(yè) |
37 | 英標管理體系認證(北京)有限公司(英國BSI設立認證機構(gòu)) | 紡織行業(yè) |
體系建立可咨詢博主。